Bag In Box ®
Capacités Bag in Box ®: de 3 à 32l
Caractéristiques carton: simple ou double cannelure selon les modèles et les capacités, forme carré ou rectangulaire selon les modèles
Modèles: unis, décors standards, personnalisation (décor offset, repiquage), création de modèles personnalisés
Utilisations: vin, liquides alimentaires (jus de fruits, œufs liquides…), compléments alimentaires animaliers, produits chimiques (nous consulter)
Outres: EVOH ou métalisées, carrées ou rectangulaires
Accessoires: robinets, connecteurs, accessoires divers (nous consulter)
Prestations annexes: location de remplisseuses, mise en contact avec prestataires de services, graphistes
Bag-In-Box ®
| Capacité en L | Longueur mm | largeur mm | Hauteur mm | Modèle | Outre EVOH | Outre METAL |
| 3 | 167 | 100 | 214 | Convivialité Rose | X | X |
| 3 | 167 | 100 | 214 | Terroir | X | X |
| 3 | 167 | 100 | 214 | Kraft uni | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Convivialité Rose | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Convivialité Gris | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Convivialité Bleu | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Convivialité Vert | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Terroir | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Blanc uni | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Jaune uni | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Kraft uni | X | X |
| 5 | 160 | 153 | 234 | Prestige | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Convivialité Rose | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Convivialité Gris | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Convivialité Bleu | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Convivialité Vert | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Terroir | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Blanc uni | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Jaune uni | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Kraft uni | X | X |
| 10 | 186 | 186 | 299 | Prestige | X | X |
| 20 | 242 | 222 | 379 | Terroir | X | - |
| 28/30/32 | 286 | 277 | 482 | Ecru | X | - |
Cubi
| Capacité en L | Longueur mm | largeur mm | Hauteur mm | Modèle | Outre EVOH | Outre METAL |
| 33 | 342 | 342 | 360 | Kraft Uni | X | - |
Bibtainer
| Capacité en L | Longueur mm | largeur mm | Hauteur mm | Modèle | Outre EVOH | Outre METAL |
| 200 | 565 | 565 | 882 | Kraft Uni | X | - |
Jumbotainer
| Capacité en L | Longueur mm | largeur mm | Hauteur mm | Modèle | Outre EVOH | Outre METAL |
| 1000 | D1075 | - | 1030 | Kraft Uni | X | - |
Accessoires pour Bag in Box ®
Connecteurs, robinets Vitop, location de remplisseuse, armoires réfrigérées, mini-fûts de présentation …

Retrouvez toute notre gamme d'articles de manutention.