Barils plastique couv. vissant

Barils plastique à grande ouverture et ouverture totale: de 3,6l à 110l, en PEHD (Polyéthylène Haute Densité), marquage UN pour matières solides (nous consulter pour toute précision), couvercle à vis étanche, dispositif de scellage, gerbage en toute sécurité.

Barils plastique à grande ouverture

Capacité en L Diam x Hauteur
en mm
Diamètre ouv
en mm
Coloris Homologat° Compléments d’informations
3,6 198×171 136 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X12/S/ -
6 198×263 136 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X20/S/ -
10 274×238 203 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X22/S/ -
15 274×327 203 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X22/S/ -
20 274×417 203 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X27/S/ -
26 316×425 203 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X33/S/ -
42 410×418 282 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X51/S/ Poignées latérales
55 410×520 282 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X66/S/ Poignées latérales
68 410×634 282 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X81/S/ Poignées latérales

Barils plastique à ouverture totale

Capacité en L Diam x Hauteur
en mm
Diamètre ouv
en mm
Coloris Homologat° Compléments d’informations
17 338×252 295 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X25/S/ -
26 338×358 295 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X38/S/ Poignées latérales
34 338×449 295 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X48/S/ Poignées latérales
39 338×505 295 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X48/S/ Poignées latérales
55 410×495 354 BRUN/COUV. CARAMEL UN 1H2/X69/S/ Poignées latérales
64 410×573 354 BRUN/COUV. CARAMEL UN 1H2/X81/S/ Poignées latérales
75 410×680 354 BRUN/COUV. CARAMEL UN 1H2/X95/S/ Poignées latérales
90 455×659 392 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X48/S/ Poignées latérales
110 455×787 392 BLC/COUV. ROUGE UN 1H2/X90/S/ Poignées latérales

Barils plastique emboitables

Barils emboîtables: de 15 à 25l, en PP (Polypropylène), marquage UN pour matières solides (nous consulter pour toute précision), couvercle à vis, fermeture étanche à la vapeur d’eau, s’ouvre et se ferme en un simple quart de tour, paroi intérieure lisse, dispositif de scellage.

Capacité en L Diam x Hauteur
en mm
Diamètre ouv
en mm
Coloris Homologat° Compléments d’informations
15 333×297 295 BLC/COUV. BLEU 1H2/X30/S/ -
20 333×377 295 BLC/COUV. BLEU 1H2/X30/S/ -
25 333×457 295 BLC/COUV. BLEU 1H2/X30/S/ -