Fûts plastique
Fûts plastique à ouverture totale
Fûts plastique OT (à ouverture totale): de 30 à 225l, en PEHD (Polyéthylène Haute Densité), fermeture : couvercle en PEHD à joint et cerclage à levier en acier galvanisé, agrément UN pour transport matières dangereuses (nous consulter pour toute précision), convient pour le stockage, la manutention et le transport de produits chimiques, pétrochimiques ou alimentaires.
| Capacité en L | Diam ouverture x Hauteur |
Poids en gr Couv compris | Coloris | Homologation | Compléments d’informations |
| 30 | 215×520 | 1950 | Bleu | 1H2/X 55/S/ | Poignées latérales |
| 60 | 325×625 | 2700 | Bleu | 1H2/X 95/S/ | Poignées latérales |
| 120 | 395×808 | 5700 | Bleu | 1H2/X 215/S/ | - |
| 216 | 940×595 | 9000 | Bleu | UN 1H2/X 325/S/ | - |
| 225 | 408×1000 | 8700 | Bleu | UN 1H2/Y 320/S/ | - |
Fûts plastique à bondes
Fûts plastique à bondes (bondes 2″ et 3/4″): de 30 à 250l, en PEHD (Polyéthylène Haute Densité), bouchons en PP (Polypropylène), agrément UN pour transport matières dangereuses (nous consulter pour toute précision), convient pour le stockage, la manutention et le transport de produits chimiques, pétrochimiques ou alimentaires.
| Capacité en L | L x l x h | Poids en gr | Coloris | Homologation | Compléments d’informations |
| 30 carré | 285×285x489 | 1550 | Bleu | 3H1 X 1.6/Y 2.1/280 | - |
| 30 | 307×521 | 1200 | Bleu | 1H1 Y1.6/170/ | - |
| 60 | 402×610 | 2500 | Bleu | 1H1 Y1.7/200/ | - |
| 120 | 495×790 | 4500 | Bleu | 1H1 Y1.9/200/ | - |
| 225 | - | - | Bleu | - | - |
| 220 | 580×935 | 8200 | Bleu | 1H1 Y1.9/200/ | Disponible en naturel |
| 250 | 582×1055 | 8700 | Lie de vin | 1H1/X1,3/Y1,9/Z1,9/250/ | - |
Accessoires pour fûts
Pompes vide fût standard ou à levier, adaptateurs pour pompe, robinets, capsules à sertir, pinces de sertissage (possibilité de prêt ou de location), bouchons, coiffes, prestation de palettisation sur palette pour export, saches plastique …


Retrouvez toute notre gamme d'articles de manutention.