Pots/Barquettes
Matière: PP (Polypropylène) garanti pour contact alimentaire
Formes: coniques, carrés ou rectangulaires
Coloris standard: cristal sur corps et couvercles (Blanc ou autres coloris : nous consulter)
Préhension: anse plastique possible sur certains modèles
Capacités: de 119ml à 5l
Décor: possibilité décor IML
Caractéristiques: tous les pots ou barquettes disposent d’un témoin d’inviolabilité, certains modèles peuvent passer en congélation, être équipés d’un insert, sont operculables
Pots plastique coniques
| Volume en ml sous couvercle | Diamètre en mm | Hauteur hors couvercle | Anse plastique | OBS |
| 119 | 69 | 51,9 | - | Témoin effraction |
| 120 | 69 | 51 | - | Témoin effraction |
| 155 | 69 | 67 | - | Témoin effraction |
| 180 | 92 | x | - | Témoin effraction |
| 180 | 92 | 43,9 | - | Témoin effraction |
| 200 | 92 | 48 | - | Témoin effraction |
| 210 | 95 | 48 | - | Témoin effraction |
| 240 | 95 | 54 | - | Témoin effraction |
| 280 | 95 | 61,5 | - | Témoin effraction |
| 300 | 118 | 50 | - | Témoin effraction |
| 310 | 92 | 67,8 | - | Témoin effraction |
| 365 | 95 | 84,5 | - | Témoin effraction |
| 385 | 92 | 81 | - | Témoin effraction |
| 480 | 118 | 69 | - | Témoin effraction |
| 520 | 92 | 115,7 | - | Témoin effraction |
| 565 | 118 | 78,2 | - | Témoin effraction |
| 600 | 109 | 102 | X | Témoin effraction |
| 780 | 122 | 97,2 | - | Témoin effraction |
| 870 | 118 | 124 | - | Témoin effraction |
| 1000 | 133 | 108 | X | Témoin effraction |
| 1050 | 180 | 60 | - | Témoin effraction |
| 1100 | 122 | 133 | - | Avec ou sans témoin effraction |
| 1150 | 148 | 101,7 | - | Témoin effraction |
| 1180 | 133 | 130 | X | Témoin effraction |
| 1550 | 148 | 135 | - | Témoin effraction |
| 1580 | 133 | 160 | - | Témoin effraction |
Pots plastique carrés
| Volume en ml sous couvercle | Dimensions en mm |
Hauteur hors couvercle | Anse plastique | OBS |
| 2000 | 195×195 | 78 | - | Témoin effraction |
| 2500 | 195×195 | 89 | - | Témoin effraction |
| 4000 | 195×195 | 150 | - | Témoin effraction |
| 5000 | 195×195 | 190 | - | Témoin effraction |
Barquettes plastique rectangulaires
| Volume en ml sous couvercle | Dimensions en mm |
Hauteur hors couvercle | Anse plastique | OBS |
| 280 | 90×120 | 42 | - | Témoin effraction |
| 780 | 185×122 | 51,3 | - | Témoin effraction |
| 1140 | 185×122 | 72,1 | - | Témoin effraction |
| 1590 | 185×122 | 95,6 | - | Témoin effraction |
| 1820 | 199,7×139,9 | 95 | - | Témoin effraction |
| 2600 | 288,5×196 | 70 | - | Témoin effraction |
| 3400 | 288,5×196,5 | 87,5 | - | Témoin effraction |
Accessoires pour pots plastique
Grilles d’immersion

Retrouvez toute notre gamme d'articles de manutention.