Pots couv. à vis/Inviolable
Matière: PEHD (Polyéthylène haute densité) garanti pour contact alimentaire
Formes: cylindriques ou carrés
Coloris standard: Blanc ou naturel (autres : nous consulter)
Couvercle: différents diamètres d’ouverture, vissant, clipsable, avec inviolabilité, opercule de propreté, différents coloris disponibles
Capacités: de 100ml à 3500ml
Décor: possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage
Caractéristiques: possibilité d’homologation, sigle tactile, ligne de visibilité
Pots plastiques carrés
| Volume en ml | Longueur x Largeur mm | Inv Ø 59 | Inv Ø 96 |
Inv Ø 100 |
A vis Ø 57 |
A vis Ø 70 |
A vis Ø 95 |
A vis et inv Ø 95 |
| 250 | 73 x 73 | X | - | - | X | - | - | - |
| 500 | 91 x 91 | - | - | - | - | X | - | - |
| 700 | 102 x 102 | - | X | - | - | - | X | - |
| 1000 | 91 x 91 | - | - | - | - | X | - | - |
| 1250 | 113 x 113 | - | X | - | - | X | X | - |
| 1250 Taille haute | 91 x 91 | - | - | - | - | X | - | - |
| 1250 Taille basse | 113 x 113 | - | - | - | - | X | - | - |
| 1500 | 105 x 105 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1600 Taille haute | 102 x 102 | - | X | - | - | - | X | - |
| 1600 Taille basse | 113 x 113 | - | X | - | - | - | X | - |
| 1800 | 113 x 113 | - | - | - | - | - | X | - |
| 2000 | 113 x 113 | - | X | - | - | X | X | - |
| 2000 | 116 x 116 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2500 | 113 x 113 | - | X | - | - | X | X | - |
| 3000 | 113 x 113 | - | X | - | - | - | X | - |
| 3500 | 139 X 139 | - | - | X | - | - | - | - |
Pots plastique ronds
| Volume en ml | Hauteur en mm | Inv Ø 59 | Inv Ø 96 |
Inv Ø 100 |
A vis Ø 57 |
A vis Ø 70 |
A vis Ø 95 |
A vis et inv Ø 95 |
| 100 | 65 | X | - | - | X | - | - | - |
| 150 | 65 | X | - | - | X | - | - | - |
| 250 | 65 | X | - | - | X | - | - | - |
| 250 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 350 | 65 | X | - | - | X | - | - | - |
| 500 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 500 | 101 | - | X | - | - | - | X | X |
| 600 | 101 | - | X | - | - | - | X | - |
| 800 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 800 | 101 | - | X | - | - | - | X | - |
| 900 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1000 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1000 | 101 | - | X | - | - | - | X | X |
| 1100 | 101 | - | X | - | - | - | X | - |
| 1250 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1300 | 101 | - | X | - | - | - | X | - |
| 1500 | 99 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1500 | 101 | - | X | - | - | - | X | - |
| 1700 | 101 | - | X | - | - | - | X | - |
| 2000 | 115 | - | X | - | - | - | X | - |
| De 300 à 2500 | Gamme de pots en PP, avec obturateur et couvercle à vis, fermeture étanche, ouverture par simple quart de tour, dispositif de scellage, paroi intérieure lisse, marquage UN pour matières solides. | |||||||
Poudreuses plastique
| Volume en ml | Hauteur en mm | Ouverture diamètre 55 |
| 500 | 73 | X |
| 650 | 71 | X |
| 1000 | 82 | X |
Accessoires pour pots plastique
Grilles d’immersion

Retrouvez toute notre gamme d'articles de manutention.